<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Климанская онлайн : статистика</title>
	<atom:link href="http://klimanskaya.ru/tag/statistika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimanskaya.ru</link>
	<description>о кино, дорогах и интернете</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 13:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Русские идут</title>
		<link>http://klimanskaya.ru/inthecity/220</link>
		<comments>http://klimanskaya.ru/inthecity/220#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Л.К.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Социум]]></category>
		<category><![CDATA[Liveinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Livejournal]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[Ли]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimanskaya.ru/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Вот у всех майские праздники и расслабон, а отдельные товарищи все силы бросили на профессиональную деятельность, чем определенно внесли позитива в объективную реальность: Alexey S. Yushenkov ночь не спал (здесь было зачеркнуто, но по получении разведданных зачеркивание убираю) сделал шикарный репортаж о репетиции парада в Москве. Парад в целом выглядел примерно так:

кликабельно (c) yustas
А в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimanskaya.ru/inthecity/220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бойкот ЖЖ: только цифры</title>
		<link>http://klimanskaya.ru/internet/140</link>
		<comments>http://klimanskaya.ru/internet/140#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 00:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Л.К.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Livejournal]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[аудитория]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[соцсети]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimanskaya.ru/2008-03-22/bojkot-zhzh-tolko-cifry/</guid>
		<description><![CDATA[
Дата Посетители  Визиты
21 мар 2008 271,309 2,337,608
20 мар 2008 587,352 6,293,009
19 мар 2008 797,336 8,773,167
18 мар 2008 703,211 8,172,334
17 мар 2008 604,809 7,308,194
16 мар 2008 528,687 8,757,968
15 мар 2008 509,182 5,802,748
14 мар 2008 697,991 7,715,389
13 мар 2008 743,893 8,102,245
12 мар 2008 756,835 8,229,878
11 мар 2008 703,211 8,086,631
10 мар 2008 551,776 6,611,420
Если вы планируете размещать у себя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimanskaya.ru/internet/140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полный вебдваноль</title>
		<link>http://klimanskaya.ru/internet/95</link>
		<comments>http://klimanskaya.ru/internet/95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Л.К.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[блоги]]></category>
		<category><![CDATA[КИБ]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimanskaya.ru/2007-04-18/polnyiy-vebdvanol/</guid>
		<description><![CDATA[Уже сегодня стартует вторая конференция &#171;Интернет и Бизнес&#187;, о которой я недавно упоминала. Весна продолжается, но это уже не романтические планы на теплый ветерок, это уже ветряные электростанции и бескрайние поля солнечных батарей. Корпорации спешно подчищают хвосты и докручивают мегазапуски. И драма с необъятностью вольнотусящей, но непонятно как монетизируемой аудиторией стремительным домкратом превращается в фарс. Все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimanskaya.ru/internet/95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги</title>
		<link>http://klimanskaya.ru/internet/11</link>
		<comments>http://klimanskaya.ru/internet/11#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 23:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Л.К.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Liveinternet]]></category>
		<category><![CDATA[Mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинги]]></category>
		<category><![CDATA[сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimanskaya.ru/blog/2006-10-29/reytingi/</guid>
		<description><![CDATA[У меня, как у человека, регулярно и активно пользующегося публичной статистикой из рейтингов сайтов, есть персональные пожелания к крупнейшим сервисам этой категории.

Я совершенно недовольна рейтингом Top100.rambler.ru. Я подозреваю, что он был сделан, судя по всему, раз и навсегда. На заре рунета. И измениться ему на роду написано, только когда жареный петух клюнет от всей души. Самая большая претензия - в крайне странном учете рефереров. Как ни пыталась я воспользоваться этим сервисом - результат нулевой. Вторая, не менее глобальная, но я с ней почти смирилась - в рейтинговании сайтов по заглавным страницам. Эта тема уже набила оскомину всем, для кого существенна посещаемость по закладкам внутри ресурса и поисковым запросам. И третье, не самое очевидное, но самое некрасивое - в несинхронном рейтинговании ресурсов, происходящем по неведомым и необъясняемым причинам. Очень темный момент.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klimanskaya.ru/internet/11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

